Корзина пуста
| Gaz 6000 W | WBN 6000-24 C |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Мощность котла по горячей воде | 7,2-24 |
| Мощность котла по отоплению | 7,2-24 |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Температура, °C | 40-82 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Подключение, R" | R 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, °C | 35-60 |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 06.авг |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 11,4 |
| Максимальное давление воды, бар | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | R 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 142/763 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, кВт | <150 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 400х299х700 |
| Вес (без упаковки), кг | 36 |
| Артикул продукта | 7 736 900 198 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 | 8 737 601 081 0 |